19/09/24 17:30FC Jaro II5 : 1KPV II
10/09/24 18:00VPV1 : 5FC Jaro II
01/08/24 18:00SIF4 : 1FC Jaro II
24/06/24 18:00KPV II0 : 1FC Jaro II
14/06/24 17:00FC Jaro II1 : 2VPV
08/05/24 17:30FC Jaro II2 : 1SIF
21/09/23 17:00VPV4 : 0FC Jaro II
13/09/23 17:30FC Jaro II0 : 1NIK
04/09/23 17:30KPV II1 : 1FC Jaro II
16/08/23 18:00FC Jaro II1 : 1SIF
26/06/23 18:30FC Jaro II4 : 2KPV II
22/06/23 18:00NIK0 : 3FC Jaro II
14/06/23 18:00FC Jaro II6 : 0VPV
28/05/23 13:00SIF1 : 1FC Jaro II
Partager: