Calendrier Ligue 1 Uber Eats
|
---|
04/04/25 20:45 | OGC Nice- : -FC Nantes | ![]() |
05/04/25 17:00 | Paris-SG- : -Angers | ![]() |
05/04/25 19:00 | Stade Brestois- : -Monaco | ![]() |
05/04/25 21:05 | Lyon- : -Lille | ![]() |
06/04/25 15:00 | Lens- : -Saint-Etienne | ![]() |
06/04/25 17:15 | Stade De Reims- : -Strasbourg | ![]() |
06/04/25 17:15 | Montpellier- : -Le Havre | ![]() |
06/04/25 17:15 | Rennes- : -Auxerre | ![]() |
06/04/25 20:45 | Marseille- : -Toulouse FC | ![]() |
11/04/25 20:45 | Lens- : -Stade De Reims | ![]() |
12/04/25 17:00 | Monaco- : -Marseille | ![]() |
12/04/25 19:00 | Toulouse FC- : -Lille | ![]() |
12/04/25 21:05 | Strasbourg- : -OGC Nice | ![]() |
13/04/25 15:00 | Saint-Etienne- : -Stade Brestois | ![]() |
13/04/25 17:15 | Angers- : -Montpellier | ![]() |
Résultats Ligue 1 Uber Eats
|
---|
30/03/25 20:45 | Lille1 : 0Lens |
30/03/25 17:15 | Angers0 : 3Rennes |
30/03/25 17:15 | Auxerre1 : 0Montpellier |
30/03/25 17:15 | Le Havre3 : 2FC Nantes |
30/03/25 15:00 | Toulouse FC2 : 4Stade Brestois |
29/03/25 21:05 | Monaco2 : 1OGC Nice |
29/03/25 19:00 | Saint-Etienne1 : 6Paris-SG |
29/03/25 17:00 | Stade De Reims3 : 1Marseille |
28/03/25 20:45 | Strasbourg4 : 2Lyon |
16/03/25 20:45 | Paris-SG3 : 1Marseille |
16/03/25 17:15 | Montpellier0 : 2Saint-Etienne |
16/03/25 17:15 | Stade Brestois0 : 0Stade De Reims |
16/03/25 17:15 | Strasbourg2 : 1Toulouse FC |
16/03/25 15:00 | Lyon4 : 2Le Havre |
15/03/25 21:05 | Lens1 : 0Rennes |