Stats du match du match Municipal Grecia vs Quepos Cambute: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Municipal Grecia - Quepos Cambute sur footlive.fr. Municipal Grecia - Quepos Cambute aura lieu le 28-08-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Municipal Grecia résultats et Quepos Cambute résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
25.08.24 | Jicaral - Grecia | 1 : 2 |
09.08.24 | Grecia - Deportivo Upala | 1 : 1 |
02.08.24 | AD Carmelita - Grecia | 2 : 1 |
18.08.24 | Quepos Cambute - Deportivo Upala | 1 : 0 |
10.08.24 | AD Carmelita - Quepos Cambute | 0 : 1 |
04.08.24 | Quepos Cambute - AD Ramonense | 2 : 0 |
25.08 | 09.08 | 02.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | + | + | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/N | N/D |
But (1-25 min) | + | + | - |
18.08 | 10.08 | 04.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | V |
Domicile/Extérieur | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U |
But encaisser | + | + | + |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/V | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - |
Municipal Grecia
Quepos Cambute
|
Total Record | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Municipal Grecia | Quepos Cambute |
Under | Over | Under | Over |
1 | 2 | 3 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |