Stats du match du match Adelaide United vs Wellington Phoenix: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Adelaide United - Wellington Phoenix sur footlive.fr. Adelaide United - Wellington Phoenix aura lieu le 04-01-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Adelaide United résultats et Wellington Phoenix résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
05.05.23 | Adelaide United - Wellington Phoenix | 2 : 0 |
17.03.23 | Adelaide United - Wellington Phoenix | 5 : 1 |
17.12.22 | Wellington Phoenix - Adelaide United | 3 : 1 |
09.10.22 | Wellington Phoenix - Adelaide United | 1 : 1 |
12.02.22 | Wellington Phoenix - Adelaide United | 1 : 1 |
01.01.22 | Adelaide United - Wellington Phoenix | 4 : 0 |
29.11.24 | Adelaide United - Perth Glory | 2 - 2 |
23.11.24 | Brisbane Roar FC - Adelaide United | 2 - 3 |
09.11.24 | Adelaide United - Western United | 2 - 1 |
02.11.24 | Western Sydney Wanderers - Adelaide United | 3 - 4 |
26.10.24 | Adelaide United - Central Coast Mariners | 1 - 1 |
21.09.24 | Melbourne Victory - Adelaide United | 1 - 0 |
24.11.24 | Wellington Phoenix - Melbourne Victory | 1 - 0 |
10.11.24 | Central Coast Mariners - Wellington Phoenix | 0 - 3 |
26.10.24 | Perth Glory - Wellington Phoenix | 0 - 2 |
20.10.24 | Wellington Phoenix - Western United | 1 - 1 |
06.08.24 | South Melbourne - Wellington Phoenix | 1 - 0 |
18.05.24 | Wellington Phoenix - Melbourne Victory | 1 - 2 |
Adelaide United
Wellington Phoenix
|
Total Record | 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | 13 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 20 |
Home Record |
Away Record | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
1 H Record | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 15 | 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 14 |
2 H Record | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 17 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 18 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 |
Adelaide United | Wellington Phoenix |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |