Stats du match du match ADO Den Haag U-21 vs Go Ahead Eagles U21: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match ADO Den Haag U-21 - Go Ahead Eagles U21 sur footlive.fr. ADO Den Haag U-21 - Go Ahead Eagles U21 aura lieu le 01-02-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football ADO Den Haag U-21 résultats et Go Ahead Eagles U21 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
25.01.25 | Feyenoord U-21 - ADO Den Haag U-21 | 2 : 1 |
07.12.24 | ADO Den Haag U-21 - Go Ahead Eagles U-21 | 1 : 6 |
07.09.24 | Go Ahead Eagles U-21 - ADO Den Haag U-21 | 1 : 1 |
25.11.23 | ADO Den Haag U-21 - Go Ahead Eagles U-21 | 0 : 1 |
16.09.23 | Go Ahead Eagles U-21 - ADO Den Haag U-21 | 1 : 0 |
01.02.25 | ADO Den Haag U-21 - Go Ahead Eagles U21 | 1 - 1 |
21.12.24 | Go Ahead Eagles U21 - NAC U-21 | 4 - 1 |
07.12.24 | ADO Den Haag U-21 - Go Ahead Eagles U21 | 1 - 6 |
03.12.24 | Go Ahead Eagles U21 - Feyenoord U-21 | 2 - 4 |
23.11.24 | Go Ahead Eagles U21 - Twente-Heracles U-21 | 1 - 2 |
16.11.24 | De Graafschap U-21 - Go Ahead Eagles U21 | 2 - 3 |
25.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
ADO Den Haag U-21 | Go Ahead Eagles U21 |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |