Stats du match du match Al Ittihad Jeddah U-19 vs Al Fateh U-19: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Al Ittihad Jeddah U-19 - Al Fateh U-19 sur footlive.fr. Al Ittihad Jeddah U-19 - Al Fateh U-19 aura lieu le 24-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Al Ittihad Jeddah U-19 résultats et Al Fateh U-19 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
19.04.25 | Al Hazm U-19 - Al Ittihad Jeddah U-19 | 1 : 1 |
15.04.25 | Al Ittihad Jeddah U-19 - Al Ahli Jeddah U-19 | 3 : 2 |
11.04.25 | Al Faysaly Al Majmaah U-19 - Al Ittihad Jeddah U-19 | 1 : 3 |
05.04.25 | Al Ittihad Jeddah U-19 - Muhayil U-19 | 2 : 0 |
22.03.25 | Al Fateh U-19 - Al Ittihad Jeddah U-19 | 2 : 3 |
16.03.25 | Al Ittihad Jeddah U-19 - Al Taawon U-19 | 1 : 2 |
06.03.25 | Al Shabab Riyadh U-19 - Al Ittihad Jeddah U-19 | 2 : 1 |
02.03.25 | Al Ittihad Jeddah U-19 - Al Orubah U-19 | 5 : 0 |
13.02.25 | Ohod U-19 - Al Ittihad Jeddah U-19 | 0 : 2 |
01.02.25 | Al Feiha U-19 - Al Ittihad Jeddah U-19 | 3 : 3 |
19.04.25 | Al Fateh U-19 - Al Taawon U-19 | 1 : 0 |
14.04.25 | Al Orubah U-19 - Al Fateh U-19 | 0 : 1 |
10.04.25 | Al Nasr Riyadh U-19 - Al Fateh U-19 | 0 : 0 |
05.04.25 | Al Fateh U-19 - Al Ittifaq Dammam U-19 | 3 : 0 |
22.03.25 | Al Fateh U-19 - Al Ittihad Jeddah U-19 | 2 : 3 |
15.03.25 | Al Ahli Jeddah U-19 - Al Fateh U-19 | 1 : 2 |
11.03.25 | Al Fateh U-19 - Al Raed Buraidah U-19 | 0 : 1 |
06.03.25 | Al Wahda Mecca U-19 - Al Fateh U-19 | 0 : 2 |
28.02.25 | Al Fateh U-19 - Al Faysaly Al Majmaah U-19 | 3 : 0 |
08.02.25 | Muhayil U-19 - Al Fateh U-19 | 1 : 3 |
22.03.25 | Al Fateh U-19 - Al Ittihad Jeddah U-19 | 2 : 3 |
11.05.24 | Al Ittihad Jeddah U-19 - Al Fateh U-19 | 0 : 0 |
11.01.24 | Al Fateh U-19 - Al Ittihad Jeddah U-19 | 0 : 1 |
30.03.23 | Al Ittihad Jeddah U-19 - Al Fateh U-19 | 2 : 3 |
18.11.22 | Al Fateh U-19 - Al Ittihad Jeddah U-19 | 3 : 1 |
22.03 | 19.04 | 16.03 | 15.04 | 13.02 | 11.04 | 06.03 | 05.04 | 02.03 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28.02 | 22.03 | 19.04 | 15.03 | 14.04 | 11.03 | 10.04 | 08.02 | 06.03 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + |
Aucun But | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Al Ittihad Jeddah U-19
Al Fateh U-19
|
Total Record | 3 | 27 | 16 | 5 | 6 | 61 | 31 | 53 | 5 | 28 | 13 | 7 | 8 | 31 | 20 | 46 |
Home Record | 8 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 15 | 23 | 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 11 | 26 |
Away Record | 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 16 | 30 | 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 9 | 20 |
1 H Record |
2 H Record | 3 | 27 | 16 | 5 | 6 | 61 | 30 | 53 | 5 | 28 | 13 | 7 | 8 | 31 | 20 | 46 |
Clean Sheet | 3 | 27 | 16 | 5 | 6 | 61 | 31 | 53 | 5 | 28 | 13 | 7 | 8 | 31 | 20 | 46 |
Fail to score | 16 | 27 | 16 | 5 | 6 | 61 | 31 | 53 | 14 | 28 | 13 | 7 | 8 | 31 | 20 | 46 |
Score First |
Opp. Scores First |
Al Ittihad Jeddah U-19 | Al Fateh U-19 |
Under | Over | Under | Over |
10 | 17 | 19 | 9 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 16 | 7 | 9 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 4 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 13 | 8 | 5 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 2 | 5 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 8 | 4 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |