Stats du match du match Allemagne U19 (F) vs Kosovo U19 (F): Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Allemagne U19 (F) - Kosovo U19 (F) sur footlive.fr. Allemagne U19 (F) - Kosovo U19 (F) aura lieu le 02-10-2018. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Allemagne U19 (F) résultats et Kosovo U19 (F) résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
02.10.18 | Germany U-19 W - Kosovo U-19 W | 6 : 0 |
02.10.18 | Germany U-19 W - Kosovo U-19 W | 6 : 0 |
12.09.17 | Germany U-19 W - Kosovo U-19 W | 3 : 0 |
02.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | - |
02.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | - |
Allemagne U19 (F)
Kosovo U19 (F)
|
Total Record | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Home Record | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Record | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1 H Record | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 H Record | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Clean Sheet | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Score First | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Allemagne U19 (F) | Kosovo U19 (F) |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |