Stats du match du match Angleterre U17 (F) vs République Tchèque U17 (F): Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Angleterre U17 (F) - République Tchèque U17 (F) sur footlive.fr. Angleterre U17 (F) - République Tchèque U17 (F) aura lieu le 10-10-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Angleterre U17 (F) résultats et République Tchèque U17 (F) résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
07.10.24 | England U-17 W - Faroe Islandes U-17 W | 7 : 0 |
10.11.23 | Belgium U-17 W - England U-17 W | 0 : 6 |
07.11.23 | England U-17 W - Hungary U-17 W | 8 : 0 |
04.11.23 | England U-17 W - Northern Ireland U-17 W | 6 : 0 |
07.10.24 | Czech Republic U-17 W - Netherlands U-17 W | 3 : 2 |
31.10.23 | Bosnia Herzegovina U-17 W - Czech Republic U-17 W | 0 : 1 |
28.10.23 | Spain U-17 W - Czech Republic U-17 W | 4 : 1 |
25.10.23 | Czech Republic U-17 W - Portugal U-17 W | 0 : 1 |
10.11 | 07.11 | 07.10 | 04.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O |
But encaisser | + | + | + | + |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | V/V | V/V | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
31.10 | 28.10 | 25.10 | 07.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | D | V |
Domicile/Extérieur | E | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U | O |
But encaisser | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | D/D | N/D | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Angleterre U17 (F)
République Tchèque U17 (F)
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 H Record | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Angleterre U17 (F) | République Tchèque U17 (F) |
Under | Over | Under | Over |
0 | 4 | 2 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |