Stats du match du match Atletico Progreso vs Atlético Atenas: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Atletico Progreso - Atlético Atenas sur footlive.fr. Atletico Progreso - Atlético Atenas aura lieu le 10-03-2023. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Atletico Progreso résultats et Atlético Atenas résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
05.03.23 | Uruguay Montevideo - Atletico Progreso | 0 : 1 |
03.09.22 | Atletico Progreso - Atenas | 1 : 0 |
10.06.22 | Atenas - Atletico Progreso | 1 : 0 |
10.04.22 | Atletico Progreso - Atenas | 0 : 1 |
03.11.18 | Atletico Progreso - Atenas | 5 : 0 |
31.05.18 | Atletico Progreso - Atenas | 1 : 1 |
05.05.18 | Atenas - Atletico Progreso | 0 : 6 |
20.04.25 | Artigas - Atlético Atenas | 0 - 3 |
12.04.25 | Atlético Atenas - Sportivo Cerrito | 2 - 1 |
05.04.25 | Atlético Rentistas - Atlético Atenas | 2 - 0 |
29.03.25 | Atlético Atenas - Albion FC | 0 - 0 |
25.03.25 | Central Español FC - Atlético Atenas | 0 - 1 |
10.03.25 | Atlético Atenas - Uruguay Montevideo | 1 - 0 |
05.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Atletico Progreso | Atlético Atenas |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |