Stats du match du match Australie (F) vs Brésil (F): Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Australie (F) - Brésil (F) sur footlive.fr. Australie (F) - Brésil (F) aura lieu le 13-06-2019. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Australie (F) résultats et Brésil (F) résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
09.06.19 | Australia W - Italy W | 1 : 2 |
09.06.19 | Brazil W - Jamaica W | 3 : 0 |
26.07.18 | Brazil W - Australia W | 1 : 3 |
19.09.17 | Australia W - Brazil W | 3 : 2 |
04.08.17 | Australia W - Brazil W | 6 : 1 |
13.08.16 | Brazil W - Australia W | 0 : 0 |
21.06.15 | Brazil W - Australia W | 0 : 1 |
29.06.11 | Brazil W - Australia W | 1 : 0 |
09.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/D |
But (1-25 min) | + |
09.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | + |
Australie (F)
Brésil (F)
|
Total Record | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Home Record | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Away Record | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 H Record | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Clean Sheet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Fail to score | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Opp. Scores First | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australie (F) | Brésil (F) |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |