Stats du match du match Bayer Leverkusen vs 1. FC Heidenheim: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Bayer Leverkusen - 1. FC Heidenheim sur footlive.fr. Bayer Leverkusen - 1. FC Heidenheim aura lieu le 24-09-2023. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Bayer Leverkusen résultats et 1. FC Heidenheim résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
15.09.23 | Bayern - Bayer | 2 : 2 |
02.09.23 | Bayer - Darmstadt | 5 : 1 |
26.08.23 | Borussia M. - Bayer | 0 : 3 |
19.08.23 | Bayer - RB Leipzig | 3 : 2 |
17.09.23 | Heidenheim - Werder | 4 : 2 |
01.09.23 | Borussia D. - Heidenheim | 2 : 2 |
26.08.23 | Heidenheim - Hoffenheim | 2 : 3 |
19.08.23 | Wolfsburg - Heidenheim | 2 : 0 |
05.02.19 | Heidenheim - Bayer | 2 : 1 |
26.08 | 19.08 | 15.09 | 02.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | N | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O |
But encaisser | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | + | + | - | + |
1er but adversaire | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | V/V | N/N | N/V |
But (1-25 min) | + | + | + | + |
26.08 | 19.08 | 17.09 | 01.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | V | N |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | - | - |
1er But | + | - | + | - |
1er but adversaire | - | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | V/D | D/D | V/V | D/N |
But (1-25 min) | - | + | + | + |
Bayer Leverkusen
1. FC Heidenheim
|
Total Record | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Bayer Leverkusen | 1. FC Heidenheim |
Under | Over | Under | Over |
0 | 4 | 1 | 3 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |