Stats du match du match Bul FC vs Police FC Uganda: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Bul FC - Police FC Uganda sur footlive.fr. Bul FC - Police FC Uganda aura lieu le 22-10-2021. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Bul FC résultats et Police FC Uganda résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
16.02.21 | Police Uganda - BUL | 2 : 0 |
04.09.19 | Police Uganda - BUL | 0 : 2 |
31.10.24 | Bul FC - Bright Stars FC | 1 - 0 |
25.10.24 | Airtel Kitara - Bul FC | 1 - 3 |
18.10.24 | Ouganda Revenue Authority - Bul FC | 0 - 1 |
02.10.24 | Bul FC - Mbarara City FC | 0 - 2 |
26.09.24 | SC Villa JOGOO - Bul FC | 2 - 1 |
20.09.24 | Bul FC - KCCA FC | 1 - 1 |
05.11.24 | NEC FC - Police FC Uganda | 0 - 0 |
25.10.24 | Vipers SC - Police FC Uganda | 2 - 1 |
16.10.24 | Police FC Uganda - Express Football Club | 2 - 2 |
03.10.24 | Airtel Kitara - Police FC Uganda | 0 - 1 |
24.09.24 | Police FC Uganda - Bright Stars FC | 1 - 1 |
20.09.24 | Mbarara City FC - Police FC Uganda | 0 - 0 |
Bul FC
Police FC Uganda
|
Total Record | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Home Record | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Away Record | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 H Record | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Clean Sheet | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Score First | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bul FC | Police FC Uganda |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 1 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |