Stats du match du match Brisbane Roar FC vs Western United: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Brisbane Roar FC - Western United sur footlive.fr. Brisbane Roar FC - Western United aura lieu le 23-02-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Brisbane Roar FC résultats et Western United résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
17.02.24 | Perth Glory - Brisbane Roar FC | 3 : 2 |
10.02.24 | Brisbane Roar FC - Melbourne City | 5 : 1 |
02.02.24 | Brisbane Roar FC - Wellington Phoenix | 1 : 1 |
27.01.24 | Central Coast Mariners - Brisbane Roar FC | 2 : 0 |
23.01.24 | Newcastle Jets - Brisbane Roar FC | 3 : 1 |
18.01.24 | Brisbane Roar FC - Macarthur | 1 : 3 |
15.12.23 | Western United FC - Brisbane Roar FC | 2 : 1 |
18.03.23 | Brisbane Roar FC - Western United FC | 1 : 0 |
30.12.22 | Western United FC - Brisbane Roar FC | 1 : 1 |
26.03.22 | Brisbane Roar FC - Western United FC | 2 : 3 |
11.12.21 | Western United FC - Brisbane Roar FC | 1 : 0 |
05.05.21 | Brisbane Roar FC - Western United FC | 2 : 1 |
09.11.24 | Adelaide United - Western United | 2 - 1 |
04.11.24 | Western United - Melbourne City FC | 0 - 1 |
27.10.24 | Western United - Western Sydney Wanderers | 1 - 1 |
20.10.24 | Wellington Phoenix - Western United | 1 - 1 |
24.07.24 | Newcastle United Jets - Western United | 4 - 1 |
28.04.24 | Melbourne City FC - Western United | 1 - 0 |
28.12 | 27.01 | 23.01 | 21.12 | 18.01 | 17.02 | 14.01 | 10.02 | 06.01 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | D | D | D | D | V | V | D | N |
Domicile/Extérieur | E | E | E | D | D | E | D | D | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O | O | O | O | O | O | O | U |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
1er but adversaire | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/D | D/D | D/D | D/D | V/D | D/V | V/V | D/D | N/N |
But (1-25 min) | + | - | - | - | + | + | + | + | + | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Brisbane Roar FC | Western United |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |