Stats du match du match Burundi vs Seychelles: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Burundi - Seychelles sur footlive.fr. Burundi - Seychelles aura lieu le 18-01-2020. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Burundi résultats et Seychelles résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
16.01.20 | Mauritius - Burundi | 1 : 4 |
13.10.15 | Burundi - Seychelles | 2 : 0 |
07.10.15 | Seychelles - Burundi | 0 : 1 |
06.09.08 | Seychelles - Burundi | 1 : 2 |
01.06.08 | Burundi - Seychelles | 0 : 0 |
03.07.24 | Namibie - Seychelles | 3 - 1 |
01.07.24 | Angola - Seychelles | 3 - 2 |
28.06.24 | Lesotho - Seychelles | 1 - 1 |
11.06.24 | Seychelles - Burundi | 1 - 3 |
08.06.24 | Gambie - Seychelles | 5 - 1 |
20.11.23 | Seychelles - Kenya | 0 - 5 |
16.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Burundi
Seychelles
|
Total Record | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home Record | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Record | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 H Record | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clean Sheet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | Seychelles |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |