Stats du match du match Cape Town City vs Sekhukhune United: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Cape Town City - Sekhukhune United sur footlive.fr. Cape Town City - Sekhukhune United aura lieu le 23-08-2023. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Cape Town City résultats et Sekhukhune United résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
18.08.23 | SuperSport United - Cape Town City | 1 : 0 |
09.08.23 | Moroka Swallows - Cape Town City | 0 : 1 |
06.08.23 | Cape Town City - Polokwane City | 1 : 0 |
16.08.23 | Sekhukhune United - Moroka Swallows | 1 : 2 |
09.08.23 | Cape Town Spurs - Sekhukhune United | 0 : 2 |
04.08.23 | Sekhukhune United - Mamelodi Sundowns | 1 : 2 |
25.02.23 | Sekhukhune United - Cape Town City | 0 : 1 |
06.09.22 | Cape Town City - Sekhukhune United | 0 : 0 |
05.03.22 | Cape Town City - Sekhukhune United | 2 : 1 |
16.10.21 | Sekhukhune United - Cape Town City | 1 : 0 |
18.08 | 09.08 | 06.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | V |
Domicile/Extérieur | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U |
But encaisser | - | + | + |
Aucun But | + | - | - |
1er But | - | + | + |
1er but adversaire | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/V | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - |
16.08 | 09.08 | 04.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O |
But encaisser | - | + | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | + | - |
1er but adversaire | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/V | D/D |
But (1-25 min) | + | - | + |
Cape Town City
Sekhukhune United
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Cape Town City | Sekhukhune United |
Under | Over | Under | Over |
3 | 0 | 1 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |