Stats du match du match Cavalier FC vs Dunbeholden FC: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Cavalier FC - Dunbeholden FC sur footlive.fr. Cavalier FC - Dunbeholden FC aura lieu le 07-10-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Cavalier FC résultats et Dunbeholden FC résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
30.09.24 | Waterhouse - Cavalier | 0 : 2 |
25.09.24 | Humble Lions - Cavalier | 1 : 1 |
23.09.24 | Cavalier - Portmore United | 2 : 1 |
22.09.24 | Racing United - Dunbeholden | 1 : 0 |
16.09.24 | Arnett Gardens - Dunbeholden | 3 : 0 |
31.03.24 | Dunbeholden - Cavalier | 2 : 4 |
31.12.23 | Cavalier - Dunbeholden | 1 : 0 |
12.03.23 | Cavalier - Dunbeholden | 3 : 1 |
20.11.22 | Dunbeholden - Cavalier | 1 : 2 |
30.06.22 | Dunbeholden - Cavalier | 3 : 4 |
26.06.22 | Cavalier - Dunbeholden | 0 : 1 |
30.09 | 25.09 | 23.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | V |
Domicile/Extérieur | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O |
But encaisser | + | - | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | + | + | - |
1er but adversaire | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | V/N | N/V |
But (1-25 min) | + | + | + |
22.09 | 16.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D |
Domicile/Extérieur | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O |
But encaisser | - | - |
Aucun But | + | + |
1er But | - | - |
1er but adversaire | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/D |
But (1-25 min) | - | + |
Cavalier FC
Dunbeholden FC
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Cavalier FC | Dunbeholden FC |
Under | Over | Under | Over |
2 | 1 | 1 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |