Stats du match du match CD Derio vs Portugalete: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match CD Derio - Portugalete sur footlive.fr. CD Derio - Portugalete aura lieu le 07-10-2023. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football CD Derio résultats et Portugalete résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
30.09.23 | Derio - Urduliz | 1 : 3 |
23.09.23 | Anaitasuna FT - Derio | 2 : 3 |
17.09.23 | Derio - Aurrera de Ondarroa | 1 : 0 |
10.09.23 | Basconia - Derio | 2 : 1 |
01.10.23 | Portugalete - Anaitasuna FT | 1 : 1 |
23.09.23 | Aurrera de Ondarroa - Portugalete | 1 : 3 |
16.09.23 | Portugalete - Basconia | 0 : 0 |
09.09.23 | Anorga - Portugalete | 0 : 2 |
30.09 | 23.09 | 17.09 | 10.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | V | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | O |
But encaisser | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/V | N/V | N/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
23.09 | 16.09 | 09.09 | 01.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | V | N |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | U |
But encaisser | - | + | + | - |
Aucun But | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/N | V/V | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
CD Derio
Portugalete
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
CD Derio | Portugalete |
Under | Over | Under | Over |
1 | 3 | 3 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |