Stats du match du match Chabab Mohammedia vs COD Meknès: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Chabab Mohammedia - COD Meknès sur footlive.fr. Chabab Mohammedia - COD Meknès aura lieu le 23-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Chabab Mohammedia résultats et COD Meknès résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
12.04.25 | DHJ El Jadida - Chabab Mohammedia | 1 : 0 |
16.03.25 | Chabab Mohammedia - HUSA Agadir | 0 : 4 |
07.03.25 | Union de Touarga - Chabab Mohammedia | 2 : 1 |
27.02.25 | Chabab Mohammedia - MAT Tetouan | 0 : 2 |
21.02.25 | MAS Fes - Chabab Mohammedia | 1 : 0 |
16.02.25 | Chabab Mohammedia - WAC Casablanca | 1 : 5 |
07.02.25 | Riadi Salmi - Chabab Mohammedia | 1 : 1 |
18.01.25 | Chabab Mohammedia - CR Khemis Zemamra | 0 : 1 |
11.01.25 | OCS Safi - Chabab Mohammedia | 2 : 1 |
03.01.25 | Chabab Mohammedia - FUS Rabat | 0 : 2 |
11.04.25 | CODM Meknes - OCS Safi | 1 : 0 |
16.03.25 | DHJ El Jadida - CODM Meknes | 2 : 1 |
10.03.25 | CODM Meknes - RCA Casablanca | 1 : 2 |
27.02.25 | CODM Meknes - HUSA Agadir | 1 : 0 |
22.02.25 | WAC Casablanca - CODM Meknes | 0 : 0 |
14.02.25 | CODM Meknes - Union de Touarga | 0 : 0 |
08.02.25 | MAS Fes - CODM Meknes | 1 : 3 |
23.01.25 | CODM Meknes - FAR Rabat | 2 : 2 |
17.01.25 | CODM Meknes - MAT Tetouan | 1 : 0 |
11.01.25 | Riadi Salmi - CODM Meknes | 1 : 1 |
30.11.24 | CODM Meknes - Chabab Mohammedia | 1 : 1 |
27.02 | 21.02 | 18.01 | 16.03 | 16.02 | 12.04 | 11.01 | 07.03 | 07.02 | 03.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
1er but adversaire | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - |
27.02 | 23.01 | 22.02 | 17.01 | 16.03 | 14.02 | 11.04 | 11.01 | 10.03 | 08.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - |
1er But | + | - | - | + | + | - | + | - | + | - |
1er but adversaire | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + |
Chabab Mohammedia | COD Meknès |
Under | Over | Under | Over |
12 | 14 | 15 | 11 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 5 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 16 | 6 | 10 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 4 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 1 | 4 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 0 | 4 |