Stats du match du match Chiangmai United vs Ayutthaya FC: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Chiangmai United - Ayutthaya FC sur footlive.fr. Chiangmai United - Ayutthaya FC aura lieu le 02-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Chiangmai United résultats et Ayutthaya FC résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
15.03.25 | Chiangmai United - Kanchanaburi | 0 : 3 |
09.03.25 | Chiangmai United - Suphanburi | 2 : 2 |
02.03.25 | Chiangmai United - Chanthaburi | 3 : 1 |
21.02.25 | Kasetsart - Chiangmai United | 2 : 0 |
16.02.25 | Chiangmai United - Nakhon Si United | 4 : 5 |
12.02.25 | Police Tero - Chiangmai United | 3 : 0 |
08.02.25 | Chiangmai United - Trat | 1 : 0 |
01.02.25 | Chainat - Chiangmai United | 0 : 0 |
26.01.25 | Chiangmai United - Sisaket | 1 : 1 |
19.01.25 | Chonburi FC - Chiangmai United | 5 : 2 |
30.03.25 | Kanchanaburi - Ayutthaya | 3 : 0 |
16.03.25 | Ayutthaya - Pattaya United | 5 : 0 |
02.03.25 | Ayutthaya - Suphanburi | 2 : 2 |
22.02.25 | Nakhon Si United - Ayutthaya | 1 : 5 |
15.02.25 | Ayutthaya - Kasetsart | 2 : 1 |
12.02.25 | Trat - Ayutthaya | 1 : 0 |
08.02.25 | Ayutthaya - Chanthaburi | 2 : 0 |
02.02.25 | Chonburi FC - Ayutthaya | 2 : 2 |
26.01.25 | Ayutthaya - Chainat | 2 : 1 |
18.01.25 | Police Tero - Ayutthaya | 0 : 0 |
07.12.24 | Ayutthaya - Chiangmai United | 3 : 1 |
06.01.24 | Ayutthaya - Chiangmai United | 0 : 0 |
20.08.23 | Chiangmai United - Ayutthaya | 0 : 1 |
15.01.23 | Ayutthaya - Chiangmai United | 0 : 0 |
28.08.22 | Chiangmai United - Ayutthaya | 1 : 4 |
17.03.21 | Ayutthaya - Chiangmai United | 0 : 1 |
26.01 | 21.02 | 19.01 | 16.02 | 15.03 | 12.02 | 09.03 | 08.02 | 02.03 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Aucun But | - | + | - | - | + | + | - | - | - | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
1er but adversaire | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - |
30.03 | 26.01 | 22.02 | 18.01 | 16.03 | 15.02 | 12.02 | 08.02 | 02.03 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - |
Aucun But | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
1er But | - | - | + | - | + | + | - | + | - | + |
1er but adversaire | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + |
Chiangmai United
Ayutthaya FC
|
Total Record | 12 | 28 | 8 | 9 | 11 | 36 | 46 | 33 | 3 | 28 | 15 | 8 | 5 | 50 | 28 | 53 |
Home Record | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 21 | 19 | 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 11 | 31 |
Away Record | 10 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 25 | 14 | 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 17 | 22 |
1 H Record | 7 | 28 | 8 | 13 | 7 | 18 | 17 | 37 | 1 | 28 | 14 | 9 | 5 | 24 | 11 | 51 |
2 H Record | 16 | 28 | 6 | 9 | 13 | 18 | 29 | 27 | 3 | 28 | 13 | 9 | 6 | 26 | 17 | 48 |
Clean Sheet | 12 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 22 | 21 | 2 | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 13 | 39 |
Fail to score | 6 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 28 | 15 | 15 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 17 | 24 |
Score First | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 |
Opp. Scores First | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 18 | 5 |
Chiangmai United | Ayutthaya FC |
Under | Over | Under | Over |
11 | 17 | 11 | 17 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 2 | 3 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 11 | 6 | 5 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 1 | 3 |