Stats du match du match Pétange vs Jeunesse Esch: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Pétange - Jeunesse Esch sur footlive.fr. Pétange - Jeunesse Esch aura lieu le 12-05-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Pétange résultats et Jeunesse Esch résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
02.12.23 | Jeunesse Esch - Petange | 0 : 0 |
08.04.23 | Jeunesse Esch - Petange | 2 : 2 |
23.10.22 | Petange - Jeunesse Esch | 0 : 0 |
13.03.22 | Jeunesse Esch - Petange | 1 : 0 |
22.09.21 | Petange - Jeunesse Esch | 0 : 1 |
16.05.21 | Jeunesse Esch - Petange | 4 : 0 |
01.12.24 | Pétange - Progres Niedercorn | 0 - 0 |
24.11.24 | Mondorf-les-Bains - Pétange | 1 - 0 |
20.11.24 | Fola Esch - Pétange | 1 - 3 |
02.11.24 | Pétange - Dudelange | 2 - 2 |
27.10.24 | Fola Esch - Pétange | 0 - 0 |
20.10.24 | Pétange - UNA Strassen | 0 - 1 |
24.11.24 | UNA Strassen - Jeunesse Esch | 5 - 0 |
03.11.24 | Jeunesse Esch - Racing FC Union | 2 - 1 |
27.10.24 | Wiltz 71 - Jeunesse Esch | 2 - 3 |
20.10.24 | Jeunesse Esch - FC Rodange 91 | 3 - 2 |
29.09.24 | Differdange - Jeunesse Esch | 1 - 0 |
25.09.24 | Jeunesse Esch - Victoria Rosport | 1 - 1 |
Pétange
Jeunesse Esch
|
Total Record | 8 | 27 | 9 | 6 | 12 | 41 | 42 | 33 | 5 | 27 | 12 | 6 | 9 | 47 | 36 | 42 |
Home Record | 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 19 | 21 | 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | 22 | 21 |
Away Record | 10 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 23 | 12 | 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 14 | 21 |
1 H Record | 9 | 27 | 9 | 7 | 11 | 20 | 19 | 34 | 6 | 27 | 8 | 12 | 7 | 20 | 18 | 36 |
2 H Record | 4 | 27 | 12 | 5 | 10 | 21 | 23 | 41 | 2 | 27 | 13 | 8 | 6 | 27 | 18 | 47 |
Clean Sheet | 5 | 23 | 9 | 5 | 9 | 36 | 32 | 32 | 6 | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 24 | 30 |
Fail to score | 10 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 33 | 26 | 3 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 27 | 18 |
Score First |
Opp. Scores First |
Pétange | Jeunesse Esch |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |