Stats du match du match Deportes Copiapó vs Santiago Wanderers: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Deportes Copiapó - Santiago Wanderers sur footlive.fr. Deportes Copiapó - Santiago Wanderers aura lieu le 01-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Deportes Copiapó résultats et Santiago Wanderers résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
14.03.25 | U. San Felipe - Copiapo | 0 : 1 |
08.03.25 | Copiapo - Rangers Talca | 3 : 0 |
03.03.25 | Curico Unido - Copiapo | 1 : 1 |
22.02.25 | Copiapo - Santiago Morning | 2 : 2 |
16.03.25 | San Marcos - Santiago Wanderers | 1 : 2 |
11.03.25 | Santiago Wanderers - Antofagasta | 4 : 0 |
02.03.25 | U. San Felipe - Santiago Wanderers | 0 : 1 |
22.02.25 | Santiago Wanderers - U. Concepcion | 0 : 0 |
21.08.22 | Santiago Wanderers - Copiapo | 1 : 0 |
09.04.22 | Copiapo - Santiago Wanderers | 1 : 1 |
18.05.19 | Santiago Wanderers - Copiapo | 0 : 3 |
22.02 | 14.03 | 08.03 | 03.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | + | + | + |
1er but adversaire | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | - |
22.02 | 16.03 | 11.03 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | + |
Aucun But | + | - | - | - |
1er But | - | + | + | + |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | + | - |
Deportes Copiapó
Santiago Wanderers
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Deportes Copiapó | Santiago Wanderers |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 2 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |