Stats du match du match Derby County U18 vs Newcastle United U18: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Derby County U18 - Newcastle United U18 sur footlive.fr. Derby County U18 - Newcastle United U18 aura lieu le 19-08-2023. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Derby County U18 résultats et Newcastle United U18 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
12.08.23 | Sunderland U-18 - Derby County U-18 | 1 : 1 |
12.08.23 | Newcastle U-18 - Everton U-18 | 4 : 2 |
04.03.23 | Derby County U-18 - Newcastle U-18 | 4 : 1 |
15.10.22 | Newcastle U-18 - Derby County U-18 | 1 : 3 |
02.04.22 | Newcastle U-18 - Derby County U-18 | 1 : 0 |
11.09.21 | Derby County U-18 - Newcastle U-18 | 0 : 3 |
30.01.21 | Newcastle U-18 - Derby County U-18 | 2 : 3 |
26.09.20 | Derby County U-18 - Newcastle U-18 | 4 : 3 |
12.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N |
But (1-25 min) | - |
12.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | - |
Derby County U18 | Newcastle United U18 |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |