Stats du match du match Dorostol Silistra vs Riltsi: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Dorostol Silistra - Riltsi sur footlive.fr. Dorostol Silistra - Riltsi aura lieu le 30-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Dorostol Silistra résultats et Riltsi résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
26.04.25 | Dorostol Silistra - Aksakovo | 0 : 2 |
17.04.25 | Chernomorets Balchik - Dorostol Silistra | 2 : 0 |
12.04.25 | Dorostol Silistra - Spartak Varna-2 | 1 : 1 |
05.04.25 | Septemvri Tervel - Dorostol Silistra | 2 : 0 |
29.03.25 | Dorostol Silistra - Kubrat | 3 : 0 |
26.03.25 | Dorostol Silistra - Cherno More-2 | 1 : 0 |
23.03.25 | Fratria-2 - Dorostol Silistra | 1 : 3 |
15.03.25 | Dorostol Silistra - Ludogorets-3 | 0 : 2 |
09.03.25 | Botev Novi Pazar - Dorostol Silistra | 1 : 1 |
30.11.24 | Dorostol Silistra - Svetkavitsa | 3 : 2 |
26.04.25 | Kubrat - Riltsi | 0 : 3 |
19.04.25 | Riltsi - Ustrem Donchevo | 3 : 1 |
12.04.25 | Fratria-2 - Riltsi | 4 : 0 |
05.04.25 | Riltsi - Benkovski Isperih | 0 : 0 |
30.03.25 | Ludogorets-3 - Riltsi | 3 : 0 |
26.03.25 | Riltsi - Chernomorets Balchik | 0 : 3 |
22.03.25 | Riltsi - Volov Shumen | 0 : 0 |
16.03.25 | Botev Novi Pazar - Riltsi | 1 : 0 |
08.03.25 | Riltsi - Aksakovo | 2 : 2 |
01.12.24 | Cherno More-2 - Riltsi | 3 : 1 |
11.09.24 | Riltsi - Dorostol Silistra | 5 : 2 |
27.04.24 | Riltsi - Dorostol Silistra | 1 : 0 |
14.10.23 | Dorostol Silistra - Riltsi | 1 : 0 |
03.06.23 | Riltsi - Dorostol Silistra | 2 : 1 |
26.11.22 | Dorostol Silistra - Riltsi | 0 : 1 |
30.11 | 29.03 | 26.04 | 26.03 | 23.03 | 17.04 | 15.03 | 12.04 | 09.03 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.03 | 26.04 | 26.03 | 22.03 | 19.04 | 16.03 | 12.04 | 08.03 | 05.04 | 01.12 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - |
Aucun But | + | - | + | + | - | + | + | - | + | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dorostol Silistra
Riltsi
|
Total Record | 8 | 24 | 10 | 4 | 10 | 29 | 28 | 34 | 12 | 24 | 5 | 9 | 10 | 35 | 42 | 24 |
Home Record | 12 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 13 | 16 | 8 | 12 | 4 | 7 | 1 | 24 | 14 | 19 |
Away Record | 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 18 | 15 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 28 | 5 |
1 H Record |
2 H Record | 9 | 24 | 10 | 4 | 10 | 29 | 28 | 34 | 12 | 24 | 5 | 9 | 10 | 34 | 42 | 24 |
Clean Sheet | 8 | 24 | 10 | 4 | 10 | 29 | 28 | 34 | 12 | 24 | 5 | 9 | 10 | 35 | 42 | 24 |
Fail to score | 9 | 24 | 10 | 4 | 10 | 29 | 28 | 34 | 5 | 24 | 5 | 9 | 10 | 35 | 42 | 24 |
Score First |
Opp. Scores First |
Dorostol Silistra | Riltsi |
Under | Over | Under | Over |
17 | 7 | 9 | 15 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 10 | 5 | 5 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 10 | 6 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 9 | 7 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 10 | 1 | 9 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |