Stats du match du match Elazigspor vs Serik Belediyespor: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Elazigspor - Serik Belediyespor sur footlive.fr. Elazigspor - Serik Belediyespor aura lieu le 26-09-2020. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Elazigspor résultats et Serik Belediyespor résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
01.09.19 | Bayburt IOI - Elazigspor | 3 : 1 |
26.01.25 | Somaspor - Serik Belediyespor | 0 - 1 |
18.01.25 | Serik Belediyespor - Ankara Demirspor | 2 - 2 |
22.12.24 | Serik Belediyespor - Erbaaspor | 3 - 0 |
15.12.24 | Arnavutkoy Belediyespor - Serik Belediyespor | 1 - 3 |
08.12.24 | Serik Belediyespor - Aksarayspor | 1 - 3 |
30.11.24 | Menemen Belediyespor - Serik Belediyespor | 0 - 1 |
01.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Elazigspor
Serik Belediyespor
|
Total Record | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Home Record | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Record | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
1 H Record | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 H Record | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Clean Sheet | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Elazigspor | Serik Belediyespor |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |