Stats du match du match Esbjerg Reserves vs Silkeborg IF Reserves: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Esbjerg Reserves - Silkeborg IF Reserves sur footlive.fr. Esbjerg Reserves - Silkeborg IF Reserves aura lieu le 08-10-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Esbjerg Reserves résultats et Silkeborg IF Reserves résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
16.09.24 | Horsens-2 - Esbjerg-2 | 2 : 1 |
17.09.19 | Esbjerg-2 - Silkeborg-2 | 6 : 2 |
26.08.19 | Silkeborg-2 - Esbjerg-2 | 2 : 3 |
01.05.18 | Esbjerg-2 - Silkeborg-2 | 1 : 5 |
12.03.18 | Silkeborg-2 - Esbjerg-2 | 1 : 4 |
23.03.17 | Esbjerg-2 - Silkeborg-2 | 1 : 3 |
14.10.15 | Silkeborg-2 - Esbjerg-2 | 0 : 1 |
26.10.20 | AC Horsens Reserves - Silkeborg IF Reserves | 0 - 2 |
12.10.20 | Randers FC Reserves - Silkeborg IF Reserves | 1 - 1 |
22.09.20 | AaB Aalborg Reserves - Silkeborg IF Reserves | 1 - 1 |
10.03.20 | Silkeborg IF Reserves - SønderjyskE Reserves | 1 - 3 |
25.02.20 | Silkeborg IF Reserves - AC Horsens Reserves | 2 - 1 |
19.11.19 | FC Midtjylland Reserves - Silkeborg IF Reserves | 1 - 1 |
16.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Esbjerg Reserves | Silkeborg IF Reserves |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |