Stats du match du match États-Unis U17 (F) vs Corée du Nord U17 (F): Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match États-Unis U17 (F) - Corée du Nord U17 (F) sur footlive.fr. États-Unis U17 (F) - Corée du Nord U17 (F) aura lieu le 17-11-2018. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football États-Unis U17 (F) résultats et Corée du Nord U17 (F) résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
14.11.18 | USA U-17 W - Cameroon U-17 W | 3 : 0 |
14.11.18 | Korea DPR U-17 W - Germany U-17 W | 1 : 4 |
14.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | + |
14.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | + |
États-Unis U17 (F)
Corée du Nord U17 (F)
|
Total Record | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Home Record | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Away Record | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 H Record | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Clean Sheet | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
États-Unis U17 (F) | Corée du Nord U17 (F) |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |