Stats du match du match Éthiopie vs Égypte: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Éthiopie - Égypte sur footlive.fr. Éthiopie - Égypte aura lieu le 09-06-2022. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Éthiopie résultats et Égypte résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
05.06.22 | Malawi - Etheopia | 2 : 1 |
05.06.22 | Egypt - Guinea | 1 : 0 |
05.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | + |
05.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | - |
Éthiopie
Égypte
|
Total Record | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Home Record | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Away Record | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 H Record | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Clean Sheet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Fail to score | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Opp. Scores First | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éthiopie | Égypte |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 1 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |