Stats du match du match FC Augsbourg vs Bayern Munich: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match FC Augsbourg - Bayern Munich sur footlive.fr. FC Augsbourg - Bayern Munich aura lieu le 27-01-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football FC Augsbourg résultats et Bayern Munich résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
27.08.23 | Bayern - Augsburg | 3 : 1 |
11.03.23 | Bayern - Augsburg | 5 : 3 |
19.10.22 | Augsburg - Bayern | 2 : 5 |
17.09.22 | Augsburg - Bayern | 1 : 0 |
09.04.22 | Bayern - Augsburg | 1 : 0 |
19.11.21 | Augsburg - Bayern | 2 : 1 |
21.12.24 | Kieler SV Holstein - FC Augsbourg | 5 - 1 |
14.12.24 | FC Augsbourg - Bayer Leverkusen | 0 - 2 |
07.12.24 | Eintracht Francfort - FC Augsbourg | 2 - 2 |
04.12.24 | Karlsruher SC - FC Augsbourg | 6 - 7 |
30.11.24 | FC Augsbourg - VfL Bochum | 1 - 0 |
22.11.24 | Bayern Munich - FC Augsbourg | 3 - 0 |
20.12.24 | Bayern Munich - RB Leipzig | 5 - 1 |
14.12.24 | 1. FSV Mayence 05 - Bayern Munich | 2 - 1 |
10.12.24 | Shakhtar Donetsk - Bayern Munich | 1 - 5 |
07.12.24 | Bayern Munich - 1. FC Heidenheim | 4 - 2 |
03.12.24 | Bayern Munich - Bayer Leverkusen | 0 - 1 |
30.11.24 | Borussia Dortmund - Bayern Munich | 1 - 1 |
FC Augsbourg
Bayern Munich
|
Total Record | 11 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 33 | 21 | 2 | 18 | 14 | 2 | 2 | 53 | 16 | 44 |
Home Record | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 15 | 13 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 6 | 25 |
Away Record | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | 8 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 10 | 19 |
1 H Record | 13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 22 | 18 | 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 22 | 9 | 37 |
2 H Record | 12 | 18 | 4 | 8 | 6 | 12 | 11 | 20 | 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 7 | 38 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First | 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 26 | 12 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 |
FC Augsbourg | Bayern Munich |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |