Stats du match du match FC Liege U21 vs KMSK Deinze U21: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match FC Liege U21 - KMSK Deinze U21 sur footlive.fr. FC Liege U21 - KMSK Deinze U21 aura lieu le 13-09-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football FC Liege U21 résultats et KMSK Deinze U21 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
06.09.24 | Kortrijk U-21 - FC Liege U-21 | 3 : 4 |
30.08.24 | Lokeren-Temse U-21 - FC Liege U-21 | 0 : 1 |
23.08.24 | FC Liege U-21 - Lierse Kempenzonen U-21 | 2 : 3 |
30.08.24 | Deinze U-21 - RWDM U-21 | 3 : 3 |
16.08.24 | Westerlo U-21 - Deinze U-21 | 0 : 2 |
23.02.24 | Deinze U-21 - FC Liege U-21 | 2 : 1 |
06.10.23 | FC Liege U-21 - Deinze U-21 | 4 : 0 |
30.08 | 23.08 | 06.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O |
But encaisser | + | - | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | + | - | + |
1er but adversaire | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | D/D | N/V |
But (1-25 min) | - | + | + |
30.08 | 16.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U |
But encaisser | - | + |
Aucun But | - | - |
1er But | + | + |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | V/V |
But (1-25 min) | - | - |
FC Liege U21
KMSK Deinze U21
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
FC Liege U21 | KMSK Deinze U21 |
Under | Over | Under | Over |
1 | 2 | 1 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |