Stats du match du match FC Mendrisio vs FC Wettswi- Bonstetten: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match FC Mendrisio - FC Wettswi- Bonstetten sur footlive.fr. FC Mendrisio - FC Wettswi- Bonstetten aura lieu le 03-09-2023. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football FC Mendrisio résultats et FC Wettswi- Bonstetten résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
26.08.23 | YF Juventus - Mendrisio | 6 : 3 |
23.08.23 | Mendrisio - Tuggen | 2 : 0 |
12.08.23 | Eschen Mauren - Mendrisio | 1 : 1 |
06.08.23 | Mendrisio - Uzwil | 2 : 0 |
26.08.23 | Wettswil - Kosova FC | 1 : 3 |
23.08.23 | YF Juventus - Wettswil | 2 : 1 |
12.08.23 | Wettswil - Linth | 1 : 1 |
05.08.23 | Tuggen - Wettswil | 3 : 0 |
26.08 | 23.08 | 12.08 | 06.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | N | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | U |
But encaisser | - | + | - | + |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/V | V/N | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
26.08 | 23.08 | 12.08 | 05.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | N | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | + |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/D | V/N | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
FC Mendrisio
FC Wettswi- Bonstetten
|
Total Record | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
2 H Record |
Clean Sheet | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 |
Fail to score | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 |
Score First |
Opp. Scores First |
FC Mendrisio | FC Wettswi- Bonstetten |
Under | Over | Under | Over |
3 | 1 | 1 | 3 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |