Stats du match du match Fidelis Andria vs Nocerina 1910: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Fidelis Andria - Nocerina 1910 sur footlive.fr. Fidelis Andria - Nocerina 1910 aura lieu le 05-04-2020. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Fidelis Andria résultats et Nocerina 1910 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
01.09.19 | Gelbison - Fidelis Andria | 3 : 0 |
01.09.19 | Nocerina - Grumentum | 3 : 1 |
24.11.19 | Nocerina - Fidelis Andria | 1 : 5 |
01.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D |
But (1-25 min) | - |
01.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/V |
But (1-25 min) | - |
Fidelis Andria
Nocerina 1910
|
Total Record | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Home Record | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Away Record | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 H Record | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Clean Sheet | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Fail to score | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Score First | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fidelis Andria | Nocerina 1910 |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |