Stats du match du match Finn Harps vs Cobh Ramblers: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Finn Harps - Cobh Ramblers sur footlive.fr. Finn Harps - Cobh Ramblers aura lieu le 14-03-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Finn Harps résultats et Cobh Ramblers résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
07.03.25 | UCD - Finn Harps | 1 : 1 |
28.02.25 | Treaty United - Finn Harps | 3 : 1 |
21.02.25 | Finn Harps - Dundalk | 0 : 1 |
14.02.25 | Kerry League - Finn Harps | 2 : 0 |
07.03.25 | Cobh Ramblers - Longford | 5 : 0 |
28.02.25 | UCD - Cobh Ramblers | 1 : 1 |
21.02.25 | Cobh Ramblers - Kerry League | 0 : 0 |
14.02.25 | Treaty United - Cobh Ramblers | 2 : 3 |
30.08.24 | Finn Harps - Cobh Ramblers | 2 : 0 |
07.06.24 | Cobh Ramblers - Finn Harps | 2 : 0 |
19.04.24 | Cobh Ramblers - Finn Harps | 2 : 0 |
08.03.24 | Finn Harps - Cobh Ramblers | 0 : 1 |
22.09.23 | Cobh Ramblers - Finn Harps | 5 : 1 |
14.07.23 | Finn Harps - Cobh Ramblers | 4 : 3 |
28.02 | 21.02 | 14.02 | 07.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | + | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | + | - |
28.02 | 21.02 | 14.02 | 07.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | + |
Aucun But | - | + | - | - |
1er But | + | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | + |
Finn Harps
Cobh Ramblers
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
2 H Record | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Finn Harps | Cobh Ramblers |
Under | Over | Under | Over |
3 | 1 | 2 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |