Stats du match du match Kyran Shymkent vs FK Arys: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Kyran Shymkent - FK Arys sur footlive.fr. Kyran Shymkent - FK Arys aura lieu le 12-09-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Kyran Shymkent résultats et FK Arys résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
28.07.23 | Kyran - Arys | 0 : 1 |
21.04.23 | Arys - Kyran | 2 : 0 |
19.10.20 | Kyran - Arys | 1 : 2 |
21.09.20 | Arys - Kyran | 0 : 2 |
30.05.24 | Kyran Shymkent - Kaspiy | 0 - 3 |
23.05.24 | Kyran Shymkent - FC Okzhetpes | 0 - 1 |
17.05.24 | Kairat Almaty II - Kyran Shymkent | 10 - 1 |
10.05.24 | Kyran Shymkent - Ulytau | 0 - 1 |
26.04.24 | Kyran Shymkent - FK Zhetisay | 0 - 1 |
18.04.24 | Aktobe Jas - Kyran Shymkent | 0 - 2 |
25.10.24 | Kaspiy - FK Arys | 6 - 1 |
17.10.24 | FK Arys - FK Zhetisay | 2 - 2 |
10.10.24 | FK Arys - Kairat Almaty II | 1 - 2 |
03.10.24 | Ulytau - FK Arys | 4 - 1 |
27.09.24 | FK Arys - Akzhayik Uralsk | 0 - 1 |
23.09.24 | Akzhayik Uralsk - FK Arys | 2 - 1 |
Kyran Shymkent
FK Arys
|
Total Record | 13 | 21 | 4 | 3 | 14 | 21 | 47 | 15 |
Home Record | 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | 11 |
Away Record | 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 29 | 4 |
1 H Record | 13 | 21 | 3 | 9 | 9 | 6 | 14 | 18 |
2 H Record | 13 | 21 | 3 | 7 | 11 | 15 | 33 | 16 |
Clean Sheet | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 7 |
Fail to score | 4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 24 | 7 |
Score First |
Opp. Scores First |
Kyran Shymkent | FK Arys |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 8 | 13 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 4 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 8 | 2 | 6 |