Stats du match du match Novi Pazar vs Zeleznicar Pancevo: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Novi Pazar - Zeleznicar Pancevo sur footlive.fr. Novi Pazar - Zeleznicar Pancevo aura lieu le 27-08-2023. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Novi Pazar résultats et Zeleznicar Pancevo résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
20.08.23 | Radnik Surdulica - Novi Pazar | 0 : 0 |
14.08.23 | Novi Pazar - IMT Novi Beograd | 3 : 4 |
05.08.23 | Javor - Novi Pazar | 3 : 1 |
30.07.23 | Novi Pazar - Radnicki Kragujevac | 2 : 0 |
19.08.23 | Zeleznicar Pancevo - Vozdovac | 0 : 1 |
13.08.23 | Spartak Subotica - Zeleznicar Pancevo | 3 : 0 |
05.08.23 | Zeleznicar Pancevo - Mladost Lucani | 0 : 2 |
30.07.23 | Napredak - Zeleznicar Pancevo | 0 : 1 |
30.07 | 20.08 | 14.08 | 05.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | D | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O | O |
But encaisser | + | + | - | - |
Aucun But | - | + | - | - |
1er But | + | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/N | V/D | D/D |
But (1-25 min) | - | - | + | + |
30.07 | 19.08 | 13.08 | 05.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | D | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O | U |
But encaisser | + | - | - | - |
Aucun But | - | + | + | + |
1er But | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | D/D | D/D | D/D |
But (1-25 min) | - | + | + | + |
Novi Pazar
Zeleznicar Pancevo
|
Total Record | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 H Record | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Novi Pazar | Zeleznicar Pancevo |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 3 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 2 | 1 |