Stats du match du match Frosinone vs Brescia Calcio: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Frosinone - Brescia Calcio sur footlive.fr. Frosinone - Brescia Calcio aura lieu le 21-08-2022. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Frosinone résultats et Brescia Calcio résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
14.08.22 | Modena - Frosinone | 0 : 1 |
14.08.22 | Brescia - Sudtirol | 2 : 0 |
20.02.22 | Brescia - Frosinone | 2 : 2 |
20.09.21 | Frosinone - Brescia | 2 : 2 |
13.03.21 | Frosinone - Brescia | 0 : 1 |
28.11.20 | Brescia - Frosinone | 1 : 2 |
07.09.19 | Brescia - Frosinone | 3 : 2 |
01.05.18 | Brescia - Frosinone | 1 : 2 |
14.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | - |
14.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | - |
Frosinone
Brescia Calcio
|
Total Record | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Home Record | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Away Record | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 H Record | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Clean Sheet | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Fail to score | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Opp. Scores First | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frosinone | Brescia Calcio |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 1 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |