Stats du match du match Glasgow City LFC (F) vs Rangers (F): Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Glasgow City LFC (F) - Rangers (F) sur footlive.fr. Glasgow City LFC (F) - Rangers (F) aura lieu le 16-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Glasgow City LFC (F) résultats et Rangers (F) résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
13.04.25 | Glasgow City W - Motherwell W | 4 : 0 |
28.03.25 | Celtic W - Glasgow City W | 1 : 2 |
16.03.25 | Glasgow City W - Hibernian W | 0 : 1 |
13.04.25 | Rangers W - Celtic W | 1 : 1 |
30.03.25 | Rangers W - Hearts W | 4 : 0 |
16.03.25 | Motherwell W - Rangers W | 0 : 8 |
15.12.24 | Glasgow City W - Rangers W | 3 : 0 |
12.10.24 | Rangers W - Glasgow City W | 1 : 1 |
12.05.24 | Glasgow City W - Rangers W | 0 : 1 |
14.04.24 | Rangers W - Glasgow City W | 4 : 1 |
19.11.23 | Glasgow City W - Rangers W | 0 : 2 |
27.08.23 | Rangers W - Glasgow City W | 1 : 1 |
28.03 | 16.03 | 13.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + |
Aucun But | - | + | - |
1er But | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - |
30.03 | 16.03 | 13.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - |
Glasgow City LFC (F)
Rangers (F)
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Glasgow City LFC (F) | Rangers (F) |
Under | Over | Under | Over |
1 | 2 | 1 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |