Stats du match du match Guinée vs RD Congo: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Guinée - RD Congo sur footlive.fr. Guinée - RD Congo aura lieu le 13-11-2016. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Guinée résultats et RD Congo résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
09.10.16 | Tunisia - Guinea | 2 : 0 |
08.10.16 | DR Congo - Libya | 4 : 0 |
03.02.16 | DR Congo - Guinea | 1 : 1 |
09.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D |
But (1-25 min) | - |
08.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | + |
Guinée
RD Congo
|
Total Record | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Home Record | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Away Record | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2 H Record | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Clean Sheet | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Fail to score | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Opp. Scores First | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinée | RD Congo |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |