Stats du match du match Hongrie U19 vs Ecosse U19: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Hongrie U19 - Ecosse U19 sur footlive.fr. Hongrie U19 - Ecosse U19 aura lieu le 26-03-2022. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Hongrie U19 résultats et Ecosse U19 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
23.03.22 | Hungary U-19 - Israel U-19 | 0 : 0 |
23.03.22 | Turkey U-19 - Scotland U-19 | 1 : 2 |
27.03.17 | Scotland U-19 - Hungary U-19 | 1 : 2 |
23.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N |
But (1-25 min) | - |
23.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | - |
Hongrie U19
Ecosse U19
|
Total Record | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Home Record | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Record | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
1 H Record | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 H Record | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Clean Sheet | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Opp. Scores First | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hongrie U19 | Ecosse U19 |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |