Stats du match du match Independiente Medellín vs Deportivo Cali: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Independiente Medellín - Deportivo Cali sur footlive.fr. Independiente Medellín - Deportivo Cali aura lieu le 17-03-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Independiente Medellín résultats et Deportivo Cali résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
09.03.25 | Deportivo La Equidad - Indep. Medellin | 0 : 0 |
04.03.25 | Indep. Medellin - Pasto | 1 : 0 |
28.02.25 | Indep. Medellin - Llaneros | 3 : 0 |
16.02.25 | Millonarios - Indep. Medellin | 0 : 1 |
13.02.25 | Indep. Medellin - Union Magdalena | 1 : 1 |
09.02.25 | Envigado FC - Indep. Medellin | 0 : 1 |
03.02.25 | Indep. Medellin - Boyaco Chico | 3 : 0 |
27.01.25 | Alianza Petrolera - Indep. Medellin | 1 : 1 |
11.03.25 | Deportivo Cali - Boyaco Chico | 0 : 0 |
03.03.25 | Union Magdalena - Deportivo Cali | 2 : 2 |
24.02.25 | Deportivo Cali - Millonarios | 3 : 1 |
19.02.25 | Llaneros - Deportivo Cali | 0 : 1 |
15.02.25 | Deportivo Cali - Atletico Bucaramanga | 0 : 0 |
10.02.25 | Fortaleza JS - Deportivo Cali | 1 : 0 |
02.02.25 | Deportivo Cali - Envigado FC | 1 : 0 |
26.01.25 | Junior - Deportivo Cali | 0 : 0 |
05.08.24 | Deportivo Cali - Indep. Medellin | 2 : 0 |
06.02.24 | Indep. Medellin - Deportivo Cali | 1 : 0 |
23.09.23 | Deportivo Cali - Indep. Medellin | 2 : 2 |
13.04.23 | Indep. Medellin - Deportivo Cali | 3 : 0 |
22.07.22 | Deportivo Cali - Indep. Medellin | 2 : 2 |
30.01.22 | Indep. Medellin - Deportivo Cali | 2 : 0 |
28.02 | 27.01 | 16.02 | 13.02 | 09.03 | 09.02 | 04.03 | 03.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | - | + | + | + | + |
Aucun But | - | - | - | - | + | - | - | - |
1er But | + | + | + | - | - | + | + | + |
1er but adversaire | - | - | - | + | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | + | - | + | - | - |
26.01 | 24.02 | 19.02 | 15.02 | 11.03 | 10.02 | 03.03 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | + | + | - | - | + |
Aucun But | + | - | - | + | + | + | - | - |
1er But | - | + | + | - | - | - | + | + |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | + | - | - | - | + | - |
Independiente Medellín
Deportivo Cali
|
Total Record | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 13 |
Home Record |
Away Record | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
1 H Record | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 |
2 H Record | 11 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Independiente Medellín | Deportivo Cali |
Under | Over | Under | Over |
6 | 2 | 6 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |