Stats du match du match JKT Tanzania vs Mashujaa FC: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match JKT Tanzania - Mashujaa FC sur footlive.fr. JKT Tanzania - Mashujaa FC aura lieu le 03-10-2023. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football JKT Tanzania résultats et Mashujaa FC résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
29.09.23 | JKT Tanzania - Kagera Sugar | 1 : 1 |
15.09.23 | Kinondoni MC - JKT Tanzania | 2 : 1 |
29.08.23 | Young Africans - JKT Tanzania | 5 : 0 |
15.08.23 | Namungo - JKT Tanzania | 0 : 1 |
30.09.23 | Namungo - Mashujaa | 0 : 0 |
16.09.23 | Mashujaa - Ihefu | 2 : 0 |
21.08.23 | Mashujaa - Geita Gold | 0 : 0 |
16.08.23 | Mashujaa - Kagera Sugar | 2 : 0 |
29.09 | 29.08 | 15.09 | 15.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | D | V |
Domicile/Extérieur | D | E | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O | U |
But encaisser | - | - | - | + |
Aucun But | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | D/D | D/D | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
30.09 | 21.08 | 16.09 | 16.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | N | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U | U |
But encaisser | + | + | + | + |
Aucun But | + | + | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/N | N/V | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
JKT Tanzania
Mashujaa FC
|
Total Record | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2 H Record | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Clean Sheet | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
Fail to score | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
JKT Tanzania | Mashujaa FC |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 4 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |