Stats du match du match Juventud Unida Universitario vs Santamarina: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Juventud Unida Universitario - Santamarina sur footlive.fr. Juventud Unida Universitario - Santamarina aura lieu le 13-10-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Juventud Unida Universitario résultats et Santamarina résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
05.10.24 | Biblioteca Atenas - Juventud Unida CS | 0 : 0 |
29.09.24 | Juventud Unida CS - Biblioteca Atenas | 3 : 0 |
18.03.18 | Juventud Unida CS - Santamarina | 2 : 0 |
21.05.17 | Juventud Unida CS - Santamarina | 2 : 1 |
23.10.16 | Santamarina - Juventud Unida CS | 4 : 1 |
31.01.16 | Santamarina - Juventud Unida CS | 1 : 0 |
28.09.15 | Juventud Unida CS - Santamarina | 0 : 1 |
12.05.15 | Santamarina - Juventud Unida CS | 3 : 0 |
17.11.24 | Santamarina - Club Villa Mitre | 1 - 1 |
10.11.24 | Club Villa Mitre - Santamarina | 1 - 0 |
03.11.24 | Santamarina - Sol de América | 3 - 1 |
27.10.24 | Sol de América - Santamarina | 1 - 0 |
20.10.24 | Santamarina - Juventud Unida Universitario | 3 - 0 |
13.10.24 | Juventud Unida Universitario - Santamarina | 0 - 0 |
29.09 | 05.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U |
But encaisser | + | + |
Aucun But | - | + |
1er But | - | - |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/N |
But (1-25 min) | - | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Juventud Unida Universitario | Santamarina |
Under | Over | Under | Over |
1 | 1 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |