Stats du match du match Lentigione Calcio vs US Corticella: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Lentigione Calcio - US Corticella sur footlive.fr. Lentigione Calcio - US Corticella aura lieu le 01-10-2023. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Lentigione Calcio résultats et US Corticella résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
24.09.23 | Victor San Marino - Lentigione | 1 : 0 |
17.09.23 | Santangelo - Lentigione | 1 : 3 |
10.09.23 | Lentigione - Sangiuliano City | 1 : 1 |
24.09.23 | Corticella - Sangiuliano City | 6 : 2 |
17.09.23 | Fanfulla - Corticella | 1 : 3 |
10.09.23 | Corticella - Santangelo | 1 : 3 |
12.02.23 | Corticella - Lentigione | 1 : 2 |
09.10.22 | Lentigione - Corticella | 1 : 3 |
23.05.21 | Lentigione - Corticella | 3 : 1 |
24.01.21 | Corticella - Lentigione | 0 : 1 |
24.09 | 17.09 | 10.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | N |
Domicile/Extérieur | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | + | - | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | V/V | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - |
24.09 | 17.09 | 10.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | V/V | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - |
Lentigione Calcio
US Corticella
|
Total Record | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Clean Sheet | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Fail to score | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Lentigione Calcio | US Corticella |
Under | Over | Under | Over |
2 | 1 | 0 | 3 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |