Stats du match du match Lentigione Calcio vs US Fiorenzuola: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Lentigione Calcio - US Fiorenzuola sur footlive.fr. Lentigione Calcio - US Fiorenzuola aura lieu le 20-10-2019. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Lentigione Calcio résultats et US Fiorenzuola résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
01.09.19 | Sasso Marconi - Lentigione | 2 : 3 |
01.09.19 | Fiorenzuola - Breno | 2 : 0 |
01.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | - |
01.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | - |
Lentigione Calcio
US Fiorenzuola
|
Total Record | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Home Record | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Away Record | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 H Record | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Clean Sheet | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Fail to score | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Score First | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lentigione Calcio | US Fiorenzuola |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 1 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |