Stats du match du match Maccabi Kabilio Jaffa vs Hapoël Petah Tikva FC: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Maccabi Kabilio Jaffa - Hapoël Petah Tikva FC sur footlive.fr. Maccabi Kabilio Jaffa - Hapoël Petah Tikva FC aura lieu le 25-08-2022. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Maccabi Kabilio Jaffa résultats et Hapoël Petah Tikva FC résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
18.08.22 | Hapoel Ramat Gan - Maccabi Kabilio Jaffa | 1 : 4 |
18.08.22 | Hapoel Petah Tikva - Kafr Qasim | 1 : 0 |
18.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | + |
18.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | - |
Maccabi Kabilio Jaffa
Hapoël Petah Tikva FC
|
Total Record | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home Record | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Record | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 H Record | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clean Sheet | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maccabi Kabilio Jaffa | Hapoël Petah Tikva FC |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 1 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |