Stats du match du match Maccabi Tel Aviv U19 FC vs Maccabi Haifa U19 FC: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Maccabi Tel Aviv U19 FC - Maccabi Haifa U19 FC sur footlive.fr. Maccabi Tel Aviv U19 FC - Maccabi Haifa U19 FC aura lieu le 01-02-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Maccabi Tel Aviv U19 FC résultats et Maccabi Haifa U19 FC résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
25.01.25 | Hapoel Ramat HaSharon U-19 - Maccabi T-A U-19 | 0 : 1 |
18.01.25 | Maccabi T-A U-19 - Ashdod U-19 | 2 : 0 |
25.01.25 | Maccabi Haifa U-19 - Ironi Kiryat Shmona U-19 | 4 : 1 |
18.01.25 | Maccabi Haifa U-19 - Maccabi Petah Tikva U-19 | 4 : 0 |
17.12.24 | Maccabi Haifa U-19 - Maccabi T-A U-19 | 2 : 1 |
06.04.24 | Maccabi Haifa U-19 - Maccabi T-A U-19 | 3 : 0 |
31.12.22 | Maccabi Haifa U-19 - Maccabi T-A U-19 | 2 : 0 |
20.08.22 | Maccabi T-A U-19 - Maccabi Haifa U-19 | 2 : 2 |
19.03.22 | Maccabi Haifa U-19 - Maccabi T-A U-19 | 0 : 6 |
09.10.21 | Maccabi T-A U-19 - Maccabi Haifa U-19 | 3 : 2 |
25.01 | 18.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U |
But encaisser | + | + |
Aucun But | - | - |
1er But | - | - |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/V |
But (1-25 min) | - | - |
25.01 | 18.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V |
Domicile/Extérieur | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O |
But encaisser | - | + |
Aucun But | - | - |
1er But | - | - |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | V/V |
But (1-25 min) | - | - |
Maccabi Tel Aviv U19 FC | Maccabi Haifa U19 FC |
Under | Over | Under | Over |
2 | 0 | 0 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |