Stats du match du match Maidenhead United vs Woking: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Maidenhead United - Woking sur footlive.fr. Maidenhead United - Woking aura lieu le 18-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Maidenhead United résultats et Woking résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
12.04.25 | Halifax - Maidenhead Utd | 0 : 2 |
05.04.25 | Maidenhead Utd - Tamworth | 3 : 1 |
29.03.25 | Dagenham and Redbridge - Maidenhead Utd | 1 : 0 |
22.03.25 | Maidenhead Utd - Rochdale | 1 : 1 |
18.03.25 | Maidenhead Utd - Aldershot | 0 : 1 |
15.03.25 | Gateshead - Maidenhead Utd | 0 : 2 |
08.03.25 | Maidenhead Utd - Sutton Utd | 0 : 1 |
04.03.25 | Maidenhead Utd - Braintree Town | 3 : 3 |
01.03.25 | Forest Green - Maidenhead Utd | 2 : 0 |
25.02.25 | Maidenhead Utd - York City | 1 : 3 |
12.04.25 | Woking - Fylde | 1 : 0 |
08.04.25 | Oldham Athletic - Woking | 1 : 2 |
01.04.25 | Woking - Rochdale | 1 : 1 |
29.03.25 | Woking - Braintree Town | 2 : 1 |
25.03.25 | Woking - Halifax | 0 : 0 |
22.03.25 | Wealdstone - Woking | 1 : 0 |
15.03.25 | Woking - Barnet | 0 : 1 |
08.03.25 | Boston United - Woking | 2 : 2 |
04.03.25 | Southend United - Woking | 2 : 2 |
22.02.25 | Forest Green - Woking | 1 : 1 |
01.01.25 | Woking - Maidenhead Utd | 3 : 1 |
23.12.23 | Woking - Maidenhead Utd | 0 : 0 |
02.09.23 | Maidenhead Utd - Woking | 0 : 0 |
11.03.23 | Woking - Maidenhead Utd | 2 : 0 |
17.09.22 | Maidenhead Utd - Woking | 1 : 0 |
12.03.22 | Woking - Maidenhead Utd | 1 : 0 |
29.03 | 25.02 | 22.03 | 18.03 | 15.03 | 12.04 | 08.03 | 05.04 | 04.03 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
1er But | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + |
29.03 | 25.03 | 22.03 | 22.02 | 15.03 | 12.04 | 08.04 | 08.03 | 04.03 | 01.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
Maidenhead United
Woking
|
Total Record | 22 | 42 | 12 | 8 | 22 | 49 | 72 | 44 | 16 | 42 | 12 | 16 | 14 | 44 | 54 | 52 |
Home Record | 22 | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 34 | 24 | 8 | 21 | 9 | 7 | 5 | 22 | 20 | 34 |
Away Record | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 22 | 38 | 20 | 21 | 21 | 3 | 9 | 9 | 22 | 34 | 18 |
1 H Record | 21 | 42 | 11 | 14 | 17 | 21 | 34 | 47 | 23 | 42 | 7 | 18 | 17 | 12 | 27 | 39 |
2 H Record | 20 | 42 | 12 | 12 | 18 | 28 | 38 | 48 | 9 | 42 | 12 | 20 | 10 | 32 | 27 | 56 |
Clean Sheet | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 21 | 22 | 17 | 20 | 8 | 7 | 5 | 20 | 17 | 31 |
Fail to score | 3 | 23 | 3 | 4 | 16 | 13 | 39 | 13 | 11 | 23 | 4 | 7 | 12 | 16 | 32 | 19 |
Score First | 18 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 12 | 24 |
Opp. Scores First | 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 25 | 9 |
Maidenhead United | Woking |
Under | Over | Under | Over |
21 | 21 | 24 | 18 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 8 | 5 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 7 | 2 | 5 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 15 | 7 | 8 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 6 | 4 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 4 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 12 | 5 | 7 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 12 | 5 | 7 |