Stats du match du match Marine vs Alfreton Town: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Marine - Alfreton Town sur footlive.fr. Marine - Alfreton Town aura lieu le 29-03-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Marine résultats et Alfreton Town résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
22.03.25 | Marine - Peterborough Sports | 2 : 1 |
15.03.25 | Curzon Ashton - Marine | 0 : 1 |
11.03.25 | Marine - Southport | 1 : 0 |
08.03.25 | Needham Market - Marine | 0 : 1 |
01.03.25 | Marine - Hereford | 2 : 2 |
25.02.25 | Spennymoor Town - Marine | 0 : 1 |
22.02.25 | Radcliffe Boro - Marine | 0 : 1 |
18.02.25 | Marine - Kidderminster | 3 : 1 |
15.02.25 | Marine - Brackley | 1 : 2 |
11.02.25 | Marine - Rushall Olympic | 3 : 1 |
25.03.25 | Alfreton Town - Leamington | 1 : 0 |
22.03.25 | Chorley - Alfreton Town | 2 : 0 |
18.03.25 | Alfreton Town - Darlington | 1 : 1 |
15.03.25 | Alfreton Town - Oxford City | 1 : 1 |
11.03.25 | Alfreton Town - Scunthorpe United | 0 : 2 |
08.03.25 | Brackley - Alfreton Town | 2 : 0 |
01.03.25 | Alfreton Town - Warrington Town | 2 : 2 |
25.02.25 | South Shields - Alfreton Town | 2 : 1 |
22.02.25 | Hereford - Alfreton Town | 2 : 0 |
18.02.25 | Spennymoor Town - Alfreton Town | 3 : 1 |
10.12.24 | Alfreton Town - Marine | 1 : 0 |
25.02 | 22.03 | 22.02 | 18.02 | 15.03 | 15.02 | 11.03 | 11.02 | 08.03 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
25.03 | 25.02 | 22.03 | 22.02 | 18.03 | 18.02 | 15.03 | 11.03 | 08.03 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | + | - | - | - | + | + | - |
1er But | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - |
Marine
Alfreton Town
|
Total Record | 16 | 40 | 14 | 8 | 18 | 38 | 50 | 50 | 17 | 40 | 13 | 10 | 17 | 47 | 55 | 49 |
Home Record | 17 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 26 | 26 | 18 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 28 | 24 |
Away Record | 15 | 20 | 7 | 3 | 10 | 13 | 24 | 24 | 11 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 27 | 25 |
1 H Record | 14 | 40 | 10 | 21 | 9 | 19 | 21 | 51 | 18 | 40 | 8 | 19 | 13 | 17 | 23 | 43 |
2 H Record | 19 | 40 | 12 | 11 | 17 | 19 | 29 | 47 | 12 | 40 | 13 | 13 | 14 | 30 | 32 | 52 |
Clean Sheet | 17 | 29 | 11 | 6 | 12 | 26 | 32 | 39 | 15 | 25 | 11 | 8 | 6 | 28 | 23 | 41 |
Fail to score | 3 | 29 | 6 | 6 | 17 | 16 | 40 | 24 | 10 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 | 34 | 32 |
Score First | 17 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 18 | 14 |
Opp. Scores First | 21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | 7 |
Marine | Alfreton Town |
Under | Over | Under | Over |
24 | 16 | 23 | 17 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 7 | 4 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 7 | 3 | 4 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 9 | 5 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 8 | 2 | 6 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 7 | 3 | 4 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 2 | 4 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 3 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 10 | 5 | 5 |