Stats du match du match Martina vs Fidelis Andria: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Martina - Fidelis Andria sur footlive.fr. Martina - Fidelis Andria aura lieu le 08-10-2023. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Martina résultats et Fidelis Andria résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
01.10.23 | Gelbison - Martina | 1 : 0 |
24.09.23 | Martina - Rotonda | 3 : 2 |
17.09.23 | Bitonto - Martina | 0 : 2 |
10.09.23 | Martina - Manfredonia | 2 : 0 |
01.10.23 | Fidelis Andria - Gravina | 2 : 1 |
24.09.23 | Casarano - Fidelis Andria | 1 : 1 |
17.09.23 | Palmese - Fidelis Andria | 1 : 4 |
10.09.23 | Fidelis Andria - Nardo Calcio | 3 : 0 |
24.09 | 17.09 | 10.09 | 01.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | V | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | U |
But encaisser | - | + | + | - |
Aucun But | - | - | - | + |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/V | V/V | N/V | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
24.09 | 17.09 | 10.09 | 01.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | V | V |
Domicile/Extérieur | E | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O | O |
But encaisser | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | V/V | V/V | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Martina
Fidelis Andria
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
2 H Record | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Martina | Fidelis Andria |
Under | Over | Under | Over |
3 | 1 | 1 | 3 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |