Stats du match du match MuSa vs TPK Pallokerho: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match MuSa - TPK Pallokerho sur footlive.fr. MuSa - TPK Pallokerho aura lieu le 09-08-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football MuSa résultats et TPK Pallokerho résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
02.08.24 | SalPa-2 - MuSa | 0 : 3 |
27.07.24 | MuSa - MaPS Masku | 4 : 0 |
19.06.24 | EuPa Eura - MuSa | 2 : 2 |
07.06.24 | MuSa - AIFK | 0 : 0 |
31.05.24 | Peimari United - MuSa | 2 : 5 |
24.05.24 | MuSa - PIF | 1 : 1 |
03.08.24 | KaaPo - TPK Pallokerho | 0 : 4 |
09.05.24 | TPK Pallokerho - VG-62 | 1 : 2 |
01.09.23 | MuSa - TPK Pallokerho | 3 : 0 |
21.05.23 | TPK Pallokerho - MuSa | 1 : 3 |
31.05 | 27.07 | 24.05 | 19.06 | 19.04 | 17.05 | 11.05 | 07.06 | 03.05 | 02.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | N | N | V | V | V | N | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D | D | E | D | E | D | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | O | O | O | O | U | O | O |
But encaisser | - | + | - | - | - | - | + | + | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
1er But | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | V/V | D/N | V/N | V/V | V/V | V/V | N/N | V/V | V/V |
But (1-25 min) | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
09.05 | 03.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O |
But encaisser | - | + |
Aucun But | - | - |
1er But | - | - |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/V |
But (1-25 min) | - | - |
MuSa
TPK Pallokerho
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 4 | 28 |
2 H Record | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 15 | 5 | 25 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
MuSa | TPK Pallokerho |
Under | Over | Under | Over |
2 | 9 | 0 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 8 | 4 | 4 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |