Stats du match du match Niendorfer TSV vs FC Alsterbrüder: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Niendorfer TSV - FC Alsterbrüder sur footlive.fr. Niendorfer TSV - FC Alsterbrüder aura lieu le 27-08-2023. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Niendorfer TSV résultats et FC Alsterbrüder résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
20.08.23 | Sasel - Niendorfer | 3 : 1 |
13.08.23 | Niendorfer - Union Tornesch | 3 : 1 |
06.08.23 | Niendorfer - Concordia Hamburg | 6 : 2 |
30.07.23 | Niendorfer - Buchholz | 3 : 1 |
20.08.23 | Alsterbruder - Dassendorf | 1 : 3 |
11.08.23 | Harksheide - Alsterbruder | 0 : 0 |
06.08.23 | Alsterbruder - Turkiye Wilhelmsburg | 2 : 0 |
30.07.23 | Rugenbergen - Alsterbruder | 2 : 4 |
30.07 | 20.08 | 13.08 | 06.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | V | V |
Domicile/Extérieur | D | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/D | N/V | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
30.07 | 20.08 | 11.08 | 06.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | N | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | U |
But encaisser | - | - | + | + |
Aucun But | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/V | D/D | N/N | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Niendorfer TSV
FC Alsterbrüder
|
Total Record | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2 H Record | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
Clean Sheet | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
Fail to score | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
Score First |
Opp. Scores First |
Niendorfer TSV | FC Alsterbrüder |
Under | Over | Under | Over |
0 | 4 | 2 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |